TORNEO DE CHUPETES
LIGA CHUPETES | J | G | E | P | F | C | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Complutense B | 22 | 17 | 3 | 2 | 123 | 39 | 54 |
2 | AD Complutense A | 22 | 17 | 2 | 3 | 144 | 47 | 53 |
3 | AD Naya A | 22 | 16 | 1 | 5 | 120 | 49 | 49 |
4 | AD Complutense C | 22 | 16 | 1 | 5 | 123 | 76 | 49 |
5 | Camarma CF | 22 | 13 | 3 | 6 | 95 | 72 | 42 |
6 | Atlético La Garena | 22 | 10 | 1 | 11 | 99 | 83 | 31 |
7 | AD Henares | 21 | 9 | 2 | 10 | 88 | 68 | 29 |
8 | CD Meco | 22 | 7 | 2 | 13 | 93 | 90 | 23 |
9 | AD Naya B | 22 | 7 | 2 | 13 | 71 | 119 | 23 |
10 | Club Atlético Torres | 22 | 7 | 0 | 15 | 64 | 105 | 21 |
11 | AD Complutense D | 21 | 1 | 1 | 19 | 28 | 166 | 4 |
12 | CFD Futuro San Francisco | 20 | 1 | 0 | 19 | 15 | 149 | 3 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
AD Complutense A | 4 | 2 | AD Complutense B |
Club Atlético Torres | 5 | 1 | CFD Futuro San Francisco |
AD Naya A | 6 | 4 | AD Naya B |
CD Meco | 4 | 6 | Camarma CF |
AD Complutense C | 5 | 0 | AD Complutense D |
Atlético La Garena | 3 | 4 | AD Henares |
Jornada 2 | |||
AD Complutense B | 4 | 1 | Atlético La Garena |
CFD Futuro San Francisco | 0 | 10 | AD Complutense A |
AD Naya B | 5 | 4 | Club Atlético Torres |
Camarma CF | 5 | 3 | AD Naya A |
AD Complutense D | 0 | 9 | CD Meco |
AD Henares | 2 | 3 | AD Complutense C |
Jornada 3 | |||
AD Complutense B | 10 | 0 | CFD Futuro San Francisco |
AD Complutense A | 9 | 1 | AD Naya B |
Club Atlético Torres | 1 | 9 | Camarma CF |
AD Naya A | 10 | 1 | AD Complutense D |
CD Meco | 2 | 5 | AD Henares |
Atlético La Garena | 4 | 6 | AD Complutense C |
Jornada 4 | |||
CFD Futuro San Francisco | 0 | 8 | Atlético La Garena |
AD Naya B | 1 | 8 | AD Complutense B |
Camarma CF | 4 | 4 | AD Complutense A |
AD Complutense D | 3 | 2 | Club Atlético Torres |
AD Henares | 2 | 4 | AD Naya A |
AD Complutense C | 7 | 1 | CD Meco |
Jornada 5 | |||
CFD Futuro San Francisco | 0 | 3 | AD Naya B |
AD Complutense B | 0 | 0 | Camarma CF |
AD Complutense A | 10 | 2 | AD Complutense D |
Club Atlético Torres | 3 | 7 | AD Henares |
AD Naya A | 6 | 7 | AD Complutense C |
Atlético La Garena | 1 | 4 | CD Meco |
Jornada 6 | |||
AD Naya B | 1 | 4 | Atlético La Garena |
Camarma CF | 3 | 0 | CFD Futuro San Francisco |
AD Complutense D | 4 | 4 | AD Complutense B |
AD Henares | 1 | 4 | AD Complutense A |
AD Complutense C | 9 | 1 | Club Atlético Torres |
CD Meco | 1 | 4 | AD Naya A |
Jornada 7 | |||
AD Naya B | 4 | 6 | Camarma CF |
CFD Futuro San Francisco | 4 | 2 | AD Complutense D |
AD Complutense B | 6 | 2 | AD Henares |
AD Complutense A | 3 | 4 | AD Complutense C |
Club Atlético Torres | 1 | 4 | CD Meco |
Atlético La Garena | 0 | 8 | AD Naya A |
Jornada 8 | |||
Camarma CF | 3 | 5 | Atlético La Garena |
AD Complutense D | 4 | 9 | AD Naya B |
AD Henares | 10 | 0 | CFD Futuro San Francisco |
AD Complutense C | 3 | 6 | AD Complutense B |
CD Meco | 7 | 9 | AD Complutense A |
AD Naya A | 10 | 0 | Club Atlético Torres |
Jornada 9 | |||
Atlético La Garena | 6 | 1 | Club Atlético Torres |
Camarma CF | 7 | 6 | AD Complutense D |
AD Naya B | 5 | 3 | AD Henares |
AD Complutense A | 2 | 2 | AD Naya A |
AD Complutense B | 3 | 1 | CD Meco |
CFD Futuro San Francisco | 0 | 6 | AD Complutense C |
Jornada 10 | |||
Atlético La Garena | 10 | 0 | AD Complutense D |
AD Henares | 2 | 3 | Camarma CF |
AD Complutense C | 8 | 2 | AD Naya B |
CD Meco | 10 | 0 | CFD Futuro San Francisco |
AD Naya A | 3 | 1 | AD Complutense B |
Club Atlético Torres | 0 | 7 | AD Complutense A |
Jornada 11 | |||
AD Complutense D | 1 | 10 | AD Henares |
Camarma CF | 5 | 6 | AD Complutense C |
AD Naya B | 3 | 2 | CD Meco |
CFD Futuro San Francisco | 1 | 10 | AD Naya A |
AD Complutense B | 7 | 1 | Club Atlético Torres |
AD Complutense A | 8 | 1 | Atlético La Garena |
Jornada 12 | |||
AD Naya B | 1 | 10 | AD Naya A |
Camarma CF | 4 | 3 | CD Meco |
AD Complutense D | 0 | 3 | AD Complutense C |
AD Henares | 3 | 2 | Atlético La Garena |
AD Complutense B | 4 | 3 | AD Complutense A |
CFD Futuro San Francisco | 0 | 7 | Club Atlético Torres |
Jornada 13 | |||
Atlético La Garena | 3 | 5 | AD Complutense B |
AD Complutense A | 10 | 0 | CFD Futuro San Francisco |
Club Atlético Torres | 2 | 1 | AD Naya B |
AD Naya A | 1 | 3 | Camarma CF |
CD Meco | 10 | 0 | AD Complutense D |
AD Complutense C | 3 | 3 | AD Henares |
Jornada 14 | |||
CFD Futuro San Francisco | 1 | 9 | AD Complutense B |
AD Naya B | 1 | 10 | AD Complutense A |
Camarma CF | 1 | 4 | Club Atlético Torres |
AD Complutense D | 0 | 10 | AD Naya A |
AD Henares | 4 | 0 | CD Meco |
AD Complutense C | 5 | 6 | Atlético La Garena |
Jornada 15 | |||
Atlético La Garena | 7 | 1 | CFD Futuro San Francisco |
AD Complutense B | 6 | 0 | AD Naya B |
AD Complutense A | 8 | 2 | Camarma CF |
Club Atlético Torres | 8 | 0 | AD Complutense D |
AD Naya A | 3 | 2 | AD Henares |
CD Meco | 2 | 8 | AD Complutense C |
Jornada 16 | |||
AD Naya B | 8 | 4 | CFD Futuro San Francisco |
Camarma CF | 2 | 7 | AD Complutense B |
AD Complutense D | 0 | 10 | AD Complutense A |
AD Henares | 7 | 4 | Club Atlético Torres |
AD Complutense C | 4 | 5 | AD Naya A |
CD Meco | 10 | 9 | Atlético La Garena |
Jornada 17 | |||
Atlético La Garena | 7 | 0 | AD Naya B |
CFD Futuro San Francisco | 0 | 5 | Camarma CF |
AD Complutense B | 10 | 0 | AD Complutense D |
AD Complutense A | 4 | 1 | AD Henares |
Club Atlético Torres | 4 | 5 | AD Complutense C |
AD Naya A | 5 | 3 | CD Meco |
Jornada 18 | |||
Camarma CF | 4 | 2 | AD Naya B |
AD Complutense D | 06-04-2019 10:40 | CFD Futuro San Francisco | |
AD Henares | 1 | 6 | AD Complutense B |
AD Naya A | 3 | 4 | Atlético La Garena |
CD Meco | 3 | 5 | Club Atlético Torres |
AD Complutense C | 2 | 9 | AD Complutense A |
Jornada 19 | |||
Club Atlético Torres | 2 | 4 | AD Naya A |
AD Complutense A | 6 | 1 | CD Meco |
AD Complutense B | 10 | 3 | AD Complutense C |
AD Naya B | 8 | 2 | AD Complutense D |
CFD Futuro San Francisco | 27-04-2019 12:40 | AD Henares | |
Atlético La Garena | 3 | 3 | Camarma CF |
Jornada 20 | |||
AD Naya A | 3 | 1 | AD Complutense A |
Club Atlético Torres | 5 | 3 | Atlético La Garena |
AD Complutense C | 10 | 1 | CFD Futuro San Francisco |
CD Meco | 4 | 4 | AD Complutense B |
AD Complutense D | 0 | 10 | Camarma CF |
AD Henares | 5 | 5 | AD Naya B |
Jornada 21 | |||
CFD Futuro San Francisco | 1 | 7 | CD Meco |
AD Complutense B | 4 | 1 | AD Naya A |
AD Complutense A | 6 | 3 | Club Atlético Torres |
AD Naya B | 2 | 10 | AD Complutense C |
Camarma CF | 6 | 3 | AD Henares |
AD Complutense D | 2 | 6 | Atlético La Garena |
Jornada 22 | |||
AD Naya A | 9 | 1 | CFD Futuro San Francisco |
Club Atlético Torres | 1 | 7 | AD Complutense B |
Atlético La Garena | 6 | 7 | AD Complutense A |
AD Complutense C | 6 | 4 | Camarma CF |
CD Meco | 5 | 5 | AD Naya B |
AD Henares | 11 | 1 | AD Complutense D |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.