


| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | PREBENJAMIN C | 22 | 9 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 102 | 13 | 59 | |
| 2 | PREBENJAMIN B | 22 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 111 | 17 | 58 | |
| 3 | RSD ALCALA | 21 | 8 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 108 | 5 | 55 | |
| 4 | PREBENJAMIN A | 22 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 76 | 30 | 43 | |
| 5 | PREBENJAMIN D | 22 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 60 | 27 | 42 | |
| 6 | CF RAYO ENSANCHE A | 21 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 70 | 55 | 32 | |
| 7 | PREBENJAMIN E | 22 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 39 | 61 | 25 | |
| 8 | AD HENARES DIV B | 21 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 6 | 31 | 56 | 25 | |
| 9 | AD HENARES DIV A | 21 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 7 | 53 | 49 | 22 | |
| 10 | PREBENJAMIN F | 22 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 8 | 23 | 121 | 13 | |
| 11 | CF RAYO ENSANCHE B | 22 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 9 | 113 | 6 | |
| 12 | PREBENJAMIN G | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 141 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| PREBENJAMIN A | 0 | 3 | PREBENJAMIN B |
| PREBENJAMIN G | 0 | 9 | PREBENJAMIN C |
| PREBENJAMIN F | 0 | 7 | PREBENJAMIN D |
| RSD ALCALA | 4 | 0 | PREBENJAMIN E |
| AD HENARES DIV A | 0 | 1 | AD HENARES DIV B |
| CF RAYO ENSANCHE B | 0 | 8 | CF RAYO ENSANCHE A |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| PREBENJAMIN B | 8 | 0 | CF RAYO ENSANCHE B |
| PREBENJAMIN C | 5 | 2 | PREBENJAMIN A |
| PREBENJAMIN D | 3 | 0 | PREBENJAMIN G |
| PREBENJAMIN E | 3 | 1 | PREBENJAMIN F |
| AD HENARES DIV B | 0 | 6 | RSD ALCALA |
| CF RAYO ENSANCHE A | 3 | 2 | AD HENARES DIV A |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| PREBENJAMIN B | 1 | 1 | PREBENJAMIN C |
| PREBENJAMIN A | 1 | 1 | PREBENJAMIN D |
| PREBENJAMIN G | 1 | 3 | PREBENJAMIN E |
| PREBENJAMIN F | 1 | 5 | AD HENARES DIV B |
| RSD ALCALA | 7 | 0 | CF RAYO ENSANCHE A |
| CF RAYO ENSANCHE B | 0 | 10 | AD HENARES DIV A |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| PREBENJAMIN C | 7 | 0 | CF RAYO ENSANCHE B |
| PREBENJAMIN D | 0 | 5 | PREBENJAMIN B |
| PREBENJAMIN E | 0 | 0 | PREBENJAMIN A |
| AD HENARES DIV B | 4 | 0 | PREBENJAMIN G |
| CF RAYO ENSANCHE A | 4 | 4 | PREBENJAMIN F |
| AD HENARES DIV A | 0 | 5 | RSD ALCALA |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| PREBENJAMIN C | 2 | 2 | PREBENJAMIN D |
| PREBENJAMIN B | 6 | 0 | PREBENJAMIN E |
| PREBENJAMIN A | 2 | 0 | AD HENARES DIV B |
| PREBENJAMIN G | 0 | 5 | CF RAYO ENSANCHE A |
| PREBENJAMIN F | 0 | 8 | AD HENARES DIV A |
| CF RAYO ENSANCHE B | 0 | 8 | RSD ALCALA |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| PREBENJAMIN D | 7 | 0 | CF RAYO ENSANCHE B |
| PREBENJAMIN E | 0 | 6 | PREBENJAMIN C |
| AD HENARES DIV B | 1 | 5 | PREBENJAMIN B |
| CF RAYO ENSANCHE A | 1 | 2 | PREBENJAMIN A |
| AD HENARES DIV A | 8 | 0 | PREBENJAMIN G |
| RSD ALCALA | 11 | 0 | PREBENJAMIN F |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| PREBENJAMIN D | 0 | 0 | PREBENJAMIN E |
| PREBENJAMIN C | 8 | 1 | AD HENARES DIV B |
| PREBENJAMIN B | 3 | 1 | CF RAYO ENSANCHE A |
| PREBENJAMIN A | 2 | 0 | AD HENARES DIV A |
| PREBENJAMIN G | 0 | 12 | RSD ALCALA |
| CF RAYO ENSANCHE B | 1 | 3 | PREBENJAMIN F |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| PREBENJAMIN E | 5 | 0 | CF RAYO ENSANCHE B |
| AD HENARES DIV B | 0 | 3 | PREBENJAMIN D |
| CF RAYO ENSANCHE A | 1 | 4 | PREBENJAMIN C |
| AD HENARES DIV A | 0 | 2 | PREBENJAMIN B |
| RSD ALCALA | 1 | 1 | PREBENJAMIN A |
| PREBENJAMIN F | 2 | 1 | PREBENJAMIN G |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| PREBENJAMIN E | 1 | 3 | AD HENARES DIV B |
| PREBENJAMIN D | 2 | 1 | CF RAYO ENSANCHE A |
| PREBENJAMIN C | 4 | 0 | AD HENARES DIV A |
| PREBENJAMIN B | 1 | 0 | RSD ALCALA |
| PREBENJAMIN A | 5 | 1 | PREBENJAMIN F |
| CF RAYO ENSANCHE B | 2 | 0 | PREBENJAMIN G |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CF RAYO ENSANCHE B | 0 | 4 | AD HENARES DIV B |
| CF RAYO ENSANCHE A | 7 | 0 | PREBENJAMIN E |
| AD HENARES DIV A | 0 | 2 | PREBENJAMIN D |
| RSD ALCALA | 0 | 1 | PREBENJAMIN C |
| PREBENJAMIN F | 0 | 11 | PREBENJAMIN B |
| PREBENJAMIN G | 0 | 9 | PREBENJAMIN A |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| AD HENARES DIV B | 0 | 0 | CF RAYO ENSANCHE A |
| PREBENJAMIN E | 3 | 0 | AD HENARES DIV A |
| PREBENJAMIN D | 0 | 4 | RSD ALCALA |
| PREBENJAMIN C | 7 | 0 | PREBENJAMIN F |
| PREBENJAMIN B | 10 | 0 | PREBENJAMIN G |
| PREBENJAMIN A | 5 | 0 | CF RAYO ENSANCHE B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| PREBENJAMIN B | 2 | 0 | PREBENJAMIN A |
| PREBENJAMIN C | 7 | 0 | PREBENJAMIN G |
| PREBENJAMIN D | 3 | 0 | PREBENJAMIN F |
| PREBENJAMIN E | 0 | 4 | RSD ALCALA |
| AD HENARES DIV B | 0 | 1 | AD HENARES DIV A |
| CF RAYO ENSANCHE A | 5 | 0 | CF RAYO ENSANCHE B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CF RAYO ENSANCHE B | 0 | 5 | PREBENJAMIN B |
| PREBENJAMIN A | 1 | 3 | PREBENJAMIN C |
| PREBENJAMIN G | 0 | 9 | PREBENJAMIN D |
| PREBENJAMIN F | 1 | 4 | PREBENJAMIN E |
| RSD ALCALA | 5 | 0 | AD HENARES DIV B |
| AD HENARES DIV A | 2 | 4 | CF RAYO ENSANCHE A |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| PREBENJAMIN C | 4 | 1 | PREBENJAMIN B |
| PREBENJAMIN D | 0 | 3 | PREBENJAMIN A |
| PREBENJAMIN E | 4 | 1 | PREBENJAMIN G |
| AD HENARES DIV B | 1 | 0 | PREBENJAMIN F |
| CF RAYO ENSANCHE A | 0 | 8 | RSD ALCALA |
| AD HENARES DIV A | 5 | 1 | CF RAYO ENSANCHE B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CF RAYO ENSANCHE B | 0 | 6 | PREBENJAMIN C |
| PREBENJAMIN B | 5 | 3 | PREBENJAMIN D |
| PREBENJAMIN A | 5 | 1 | PREBENJAMIN E |
| PREBENJAMIN G | 0 | 3 | AD HENARES DIV B |
| PREBENJAMIN F | 0 | 8 | CF RAYO ENSANCHE A |
| RSD ALCALA | 0 | 0 | AD HENARES DIV A |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| PREBENJAMIN D | 0 | 2 | PREBENJAMIN C |
| PREBENJAMIN E | 0 | 7 | PREBENJAMIN B |
| AD HENARES DIV B | 2 | 6 | PREBENJAMIN A |
| CF RAYO ENSANCHE A | 6 | 0 | PREBENJAMIN G |
| AD HENARES DIV A | 6 | 0 | PREBENJAMIN F |
| RSD ALCALA | 5 | 0 | CF RAYO ENSANCHE B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CF RAYO ENSANCHE B | 0 | 5 | PREBENJAMIN D |
| PREBENJAMIN C | 4 | 0 | PREBENJAMIN E |
| PREBENJAMIN B | 6 | 0 | AD HENARES DIV B |
| PREBENJAMIN A | 2 | 2 | CF RAYO ENSANCHE A |
| PREBENJAMIN G | 1 | 6 | AD HENARES DIV A |
| PREBENJAMIN F | 0 | 8 | RSD ALCALA |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| PREBENJAMIN E | 2 | 3 | PREBENJAMIN D |
| AD HENARES DIV B | 0 | 3 | PREBENJAMIN C |
| CF RAYO ENSANCHE A | 3 | 5 | PREBENJAMIN B |
| AD HENARES DIV A | 3 | 5 | PREBENJAMIN A |
| RSD ALCALA | 11 | 0 | PREBENJAMIN G |
| PREBENJAMIN F | 3 | 1 | CF RAYO ENSANCHE B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CF RAYO ENSANCHE B | 1 | 7 | PREBENJAMIN E |
| PREBENJAMIN D | 3 | 1 | AD HENARES DIV B |
| PREBENJAMIN C | 6 | 3 | CF RAYO ENSANCHE A |
| PREBENJAMIN B | 2 | 0 | AD HENARES DIV A |
| PREBENJAMIN A | 0 | 3 | RSD ALCALA |
| PREBENJAMIN G | 1 | 5 | PREBENJAMIN F |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| AD HENARES DIV B | 1 | 1 | PREBENJAMIN E |
| CF RAYO ENSANCHE A | 0 | 3 | PREBENJAMIN D |
| AD HENARES DIV A | 0 | 8 | PREBENJAMIN C |
| RSD ALCALA | 4 | 2 | PREBENJAMIN B |
| PREBENJAMIN F | 2 | 12 | PREBENJAMIN A |
| PREBENJAMIN G | 1 | 2 | CF RAYO ENSANCHE B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| AD HENARES DIV B | 2 | 1 | CF RAYO ENSANCHE B |
| PREBENJAMIN E | 3 | 4 | CF RAYO ENSANCHE A |
| PREBENJAMIN D | 4 | 0 | AD HENARES DIV A |
| PREBENJAMIN C | 0 | 1 | RSD ALCALA |
| PREBENJAMIN B | 9 | 0 | PREBENJAMIN F |
| PREBENJAMIN A | 9 | 0 | PREBENJAMIN G |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CF RAYO ENSANCHE A | 4 | 2 | AD HENARES DIV B |
| AD HENARES DIV A | 2 | 2 | PREBENJAMIN E |
| RSD ALCALA | 1 | 0 | PREBENJAMIN D |
| PREBENJAMIN F | 0 | 5 | PREBENJAMIN C |
| PREBENJAMIN G | 0 | 12 | PREBENJAMIN B |
| CF RAYO ENSANCHE B | 0 | 4 | PREBENJAMIN A |
2014-11-07
Alineación local : 379. . 20 , 376. . 15 , 375. . 15 , 381. . 15 , 382. . 15 , 374. . 15 , 631. . 20
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica : Buena primera parte,muchas ocasiones sin materializar. Dos penaltis encontra en la segunda parte
2014-11-14
Alineación local : 380. . 20 , 377. . 15 , 376. . 15 , 381. . 20 , 374. . 15 , 378. . 15 , 631. . 15
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-21
Alineación local : 380. . 20 , 375. . 15 , 913. . 15 , 382. . 20 , 853. . 15 , 852. . 15 , 378. . 15
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-09
Alineación local : 380. . 20 , 375. . 15 , 913. . 20 , 381. . 20 , 374. . 15 , 853. . 15 , 378. . 15
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-06
Alineación local : 380. . 25 , 375. . 25 , 376. . 20 , 381. . 15 , 378. . 20 , 382. . 15 , 853. . 20
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-13
Alineación local : 380. . 20 , 377. . 15 , 375. . 20 , 374. . 20 , 382. . 15 , 853. . 20 , 631. . 15
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-20
Alineación local : 379. . 20 , 377. . 20 , 913. . 15 , 378. . 20 , 852. . 15 , 853. . 15 , 380. . 20
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-27
Alineación local : 379. . 30 , 377. . 15 , 375. . 15 , 381. . 25 , 631. . 15 , 852. . 15 , 380. . 20
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-06
Alineación local : 380. . 20 , 376. . 15 , 913. . 15 , 381. . 20 , 382. . 15 , 853. . 15 , 378. . 15
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-13
Alineación local : 379. . 20 , 375. . 20 , 913. . 15 , 381. . 20 , 382. . 15 , 631. . 15 , 380. . 20
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-20
Alineación local : 380. . 20 , 377. . 20 , 376. . 15 , 381. . 20 , 852. . 15 , 374. . 20 , 378. . 15
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-12
Alineación local : 379. . 20 , 377. . 20 , 376. . 20 , 381. . 20 , 382. . 15 , 852. . 15 , 631. . 20
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-16
Alineación local : 380. . 30 , 377. . 20 , 913. . 20 , 381. . 15 , 374. . 20 , 852. . 20 , 631. . 20
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-23
Alineación local : 380. . 30 , 375. . 20 , 376. . 20 , 382. . 20 , 381. . 20 , 374. . 15 , 378. . 20
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-30
Alineación local : 380. . 30 , 375. . 20 , 377. . 20 , 913. . 25 , 381. . 30 , 374. . 30 , 631. . 25
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.