

| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | REAL MADRID CF A | 19 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 121 | 2 | 57 | |
| 2 | RAYO VALLECANO DE MADRID A | 19 | 9 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6 | 72 | 14 | 49 | |
| 3 | GETAFE CF SAD B | 20 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 46 | 24 | 36 | |
| 4 | ESCUELA DEPMORATALAZ A | 20 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 29 | 35 | 32 | |
| 5 | ATLETICO MADRILEÑO CF A | 17 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 29 | 23 | 28 | |
| 6 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A | 18 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 28 | 34 | 27 | |
| 7 | RSD ALCALA SAD A | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 43 | 32 | 26 | |
| 8 | CLUB ATLETICO DE MADRID B | 20 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 11 | 37 | 51 | 25 | |
| 9 | AD Complutense Alcala | 20 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 19 | 38 | 25 | |
| 10 | ALCOBENDASLEVITT CF A | 20 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 6 | 30 | 36 | 23 | |
| 11 | CD SAN FERNANDO A | 20 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 50 | 48 | 21 | |
| 12 | AD SPORTING HORTALEZA A | 20 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 33 | 47 | 21 | |
| 13 | CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A | 20 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 11 | 24 | 84 | 12 | |
| 14 | CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 104 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| ALCOBENDASLEVITT CF A | 1 | 2 | AD SPORTING HORTALEZA A |
| GETAFE CF SAD B | 4 | 1 | CLUB ATLETICO DE MADRID B |
| AD Complutense Alcala | 1 | 0 | RSD ALCALA SAD A |
| RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A | 5 | 0 | CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B |
| ESCUELA DEPMORATALAZ A | 1 | 6 | ATLETICO MADRILEÑO CF A |
| CD SAN FERNANDO A | 1 | 6 | RAYO VALLECANO DE MADRID A |
| REAL MADRID CF A | 19 | 0 | CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| AD SPORTING HORTALEZA A | 0 | 5 | REAL MADRID CF A |
| CLUB ATLETICO DE MADRID B | 2 | 2 | ALCOBENDASLEVITT CF A |
| RSD ALCALA SAD A | 1 | 1 | GETAFE CF SAD B |
| CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B | 0 | 3 | AD Complutense Alcala |
| ATLETICO MADRILEÑO CF A | 1 | 1 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A |
| RAYO VALLECANO DE MADRID A | 4 | 0 | ESCUELA DEPMORATALAZ A |
| CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A | 1 | 6 | CD SAN FERNANDO A |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| AD SPORTING HORTALEZA A | 3 | 2 | CLUB ATLETICO DE MADRID B |
| ALCOBENDASLEVITT CF A | 0 | 2 | RSD ALCALA SAD A |
| GETAFE CF SAD B | 3 | 0 | CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B |
| AD Complutense Alcala | 1 | 2 | ATLETICO MADRILEÑO CF A |
| RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A | 1 | 3 | RAYO VALLECANO DE MADRID A |
| ESCUELA DEPMORATALAZ A | 4 | 1 | CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A |
| REAL MADRID CF A | 10 | 0 | CD SAN FERNANDO A |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB ATLETICO DE MADRID B | 0 | 7 | REAL MADRID CF A |
| RSD ALCALA SAD A | 3 | 1 | AD SPORTING HORTALEZA A |
| CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B | 1 | 2 | ALCOBENDASLEVITT CF A |
| ATLETICO MADRILEÑO CF A | 0 | 1 | GETAFE CF SAD B |
| RAYO VALLECANO DE MADRID A | 2 | 0 | AD Complutense Alcala |
| CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A | 0 | 3 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A |
| CD SAN FERNANDO A | 2 | 2 | ESCUELA DEPMORATALAZ A |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB ATLETICO DE MADRID B | 2 | 1 | RSD ALCALA SAD A |
| AD SPORTING HORTALEZA A | 5 | 1 | CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B |
| ALCOBENDASLEVITT CF A | 0 | 0 | ATLETICO MADRILEÑO CF A |
| GETAFE CF SAD B | 0 | 4 | RAYO VALLECANO DE MADRID A |
| AD Complutense Alcala | 3 | 1 | CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A |
| RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A | 2 | 0 | CD SAN FERNANDO A |
| REAL MADRID CF A | 5 | 0 | ESCUELA DEPMORATALAZ A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| RSD ALCALA SAD A | 0 | 7 | REAL MADRID CF A |
| CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B | 1 | 5 | CLUB ATLETICO DE MADRID B |
| ATLETICO MADRILEÑO CF A | 2 | 1 | AD SPORTING HORTALEZA A |
| RAYO VALLECANO DE MADRID A | 4 | 0 | ALCOBENDASLEVITT CF A |
| CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A | 2 | 1 | GETAFE CF SAD B |
| CD SAN FERNANDO A | 2 | 3 | AD Complutense Alcala |
| ESCUELA DEPMORATALAZ A | 0 | 2 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| RSD ALCALA SAD A | 10 | 1 | CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B |
| CLUB ATLETICO DE MADRID B | 3 | 3 | ATLETICO MADRILEÑO CF A |
| AD SPORTING HORTALEZA A | 2 | 4 | RAYO VALLECANO DE MADRID A |
| ALCOBENDASLEVITT CF A | 2 | 3 | CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A |
| GETAFE CF SAD B | 3 | 3 | CD SAN FERNANDO A |
| AD Complutense Alcala | 0 | 0 | ESCUELA DEPMORATALAZ A |
| REAL MADRID CF A | 9 | 0 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B | 0 | 11 | REAL MADRID CF A |
| ATLETICO MADRILEÑO CF A | 0 | 0 | RSD ALCALA SAD A |
| RAYO VALLECANO DE MADRID A | 7 | 0 | CLUB ATLETICO DE MADRID B |
| CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A | 2 | 1 | AD SPORTING HORTALEZA A |
| CD SAN FERNANDO A | 1 | 2 | ALCOBENDASLEVITT CF A |
| ESCUELA DEPMORATALAZ A | 1 | 0 | GETAFE CF SAD B |
| RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A | 0 | 0 | AD Complutense Alcala |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B | 0 | 1 | ATLETICO MADRILEÑO CF A |
| RSD ALCALA SAD A | 1 | 2 | RAYO VALLECANO DE MADRID A |
| CLUB ATLETICO DE MADRID B | 4 | 0 | CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A |
| AD SPORTING HORTALEZA A | 2 | 1 | CD SAN FERNANDO A |
| ALCOBENDASLEVITT CF A | 1 | 3 | ESCUELA DEPMORATALAZ A |
| GETAFE CF SAD B | 2 | 0 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A |
| REAL MADRID CF A | 10 | 0 | AD Complutense Alcala |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| ATLETICO MADRILEÑO CF A | 0 | 3 | REAL MADRID CF A |
| RAYO VALLECANO DE MADRID A | 9 | 0 | CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B |
| CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A | 4 | 6 | RSD ALCALA SAD A |
| CD SAN FERNANDO A | 4 | 0 | CLUB ATLETICO DE MADRID B |
| ESCUELA DEPMORATALAZ A | 2 | 1 | AD SPORTING HORTALEZA A |
| RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A | 3 | 2 | ALCOBENDASLEVITT CF A |
| AD Complutense Alcala | 0 | 6 | GETAFE CF SAD B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| ATLETICO MADRILEÑO CF A | 0 | 0 | RAYO VALLECANO DE MADRID A |
| CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B | 1 | 4 | CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A |
| RSD ALCALA SAD A | 0 | 0 | CD SAN FERNANDO A |
| CLUB ATLETICO DE MADRID B | 3 | 3 | ESCUELA DEPMORATALAZ A |
| AD SPORTING HORTALEZA A | 1 | 1 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A |
| ALCOBENDASLEVITT CF A | 0 | 0 | AD Complutense Alcala |
| REAL MADRID CF A | 5 | 0 | GETAFE CF SAD B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| REAL MADRID CF A | 3 | 2 | RAYO VALLECANO DE MADRID A |
| CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A | 1 | 2 | ATLETICO MADRILEÑO CF A |
| CD SAN FERNANDO A | 5 | 0 | CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B |
| ESCUELA DEPMORATALAZ A | 0 | 0 | RSD ALCALA SAD A |
| RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A | 2 | 0 | CLUB ATLETICO DE MADRID B |
| AD Complutense Alcala | 2 | 2 | AD SPORTING HORTALEZA A |
| GETAFE CF SAD B | 5 | 0 | ALCOBENDASLEVITT CF A |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| RAYO VALLECANO DE MADRID A | 6 | 0 | CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A |
| ATLETICO MADRILEÑO CF A | 2 | 2 | CD SAN FERNANDO A |
| CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B | 1 | 5 | ESCUELA DEPMORATALAZ A |
| RSD ALCALA SAD A | 2 | 0 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A |
| CLUB ATLETICO DE MADRID B | 3 | 0 | AD Complutense Alcala |
| AD SPORTING HORTALEZA A | 1 | 1 | GETAFE CF SAD B |
| ALCOBENDASLEVITT CF A | 0 | 2 | REAL MADRID CF A |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| AD SPORTING HORTALEZA A | 0 | 1 | ALCOBENDASLEVITT CF A |
| CLUB ATLETICO DE MADRID B | 1 | 1 | GETAFE CF SAD B |
| RSD ALCALA SAD A | 0 | 0 | AD Complutense Alcala |
| CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B | 0 | 3 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A |
| ATLETICO MADRILEÑO CF A | 1 | 1 | ESCUELA DEPMORATALAZ A |
| RAYO VALLECANO DE MADRID A | 3 | 2 | CD SAN FERNANDO A |
| CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A | 0 | 3 | REAL MADRID CF A |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| REAL MADRID CF A | 9 | 0 | AD SPORTING HORTALEZA A |
| ALCOBENDASLEVITT CF A | 1 | 2 | CLUB ATLETICO DE MADRID B |
| GETAFE CF SAD B | 3 | 2 | RSD ALCALA SAD A |
| AD Complutense Alcala | 2 | 1 | CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B |
| RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A | 0 | 0 | ATLETICO MADRILEÑO CF A |
| ESCUELA DEPMORATALAZ A | 0 | 1 | RAYO VALLECANO DE MADRID A |
| CD SAN FERNANDO A | 9 | 0 | CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB ATLETICO DE MADRID B | 2 | 1 | AD SPORTING HORTALEZA A |
| RSD ALCALA SAD A | 1 | 1 | ALCOBENDASLEVITT CF A |
| CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B | 0 | 5 | GETAFE CF SAD B |
| ATLETICO MADRILEÑO CF A | 1 | 1 | AD Complutense Alcala |
| RAYO VALLECANO DE MADRID A | 4 | 1 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A |
| CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A | 1 | 2 | ESCUELA DEPMORATALAZ A |
| CD SAN FERNANDO A | 0 | 5 | REAL MADRID CF A |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| REAL MADRID CF A | 2 | 0 | CLUB ATLETICO DE MADRID B |
| AD SPORTING HORTALEZA A | 3 | 2 | RSD ALCALA SAD A |
| ALCOBENDASLEVITT CF A | 8 | 1 | CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B |
| GETAFE CF SAD B | 3 | 0 | ATLETICO MADRILEÑO CF A |
| AD Complutense Alcala | 0 | 5 | RAYO VALLECANO DE MADRID A |
| RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A | 3 | 2 | CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A |
| ESCUELA DEPMORATALAZ A | 3 | 2 | CD SAN FERNANDO A |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| RSD ALCALA SAD A | 4 | 2 | CLUB ATLETICO DE MADRID B |
| CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B | 0 | 6 | AD SPORTING HORTALEZA A |
| ATLETICO MADRILEÑO CF A | 2 | 2 | ALCOBENDASLEVITT CF A |
| RAYO VALLECANO DE MADRID A | 2 | 2 | GETAFE CF SAD B |
| CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A | 0 | 1 | AD Complutense Alcala |
| CD SAN FERNANDO A | 7 | 1 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A |
| ESCUELA DEPMORATALAZ A | 0 | 4 | REAL MADRID CF A |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| REAL MADRID CF A | 2 | 0 | RSD ALCALA SAD A |
| CLUB ATLETICO DE MADRID B | 4 | 1 | CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B |
| AD SPORTING HORTALEZA A | 1 | 2 | ATLETICO MADRILEÑO CF A |
| ALCOBENDASLEVITT CF A | 1 | 0 | RAYO VALLECANO DE MADRID A |
| GETAFE CF SAD B | 4 | 0 | CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A |
| AD Complutense Alcala | 2 | 2 | CD SAN FERNANDO A |
| RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A | 0 | 1 | ESCUELA DEPMORATALAZ A |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B | 2 | 8 | RSD ALCALA SAD A |
| ATLETICO MADRILEÑO CF A | 4 | 1 | CLUB ATLETICO DE MADRID B |
| RAYO VALLECANO DE MADRID A | 4 | 0 | AD SPORTING HORTALEZA A |
| CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A | 2 | 4 | ALCOBENDASLEVITT CF A |
| CD SAN FERNANDO A | 1 | 1 | GETAFE CF SAD B |
| ESCUELA DEPMORATALAZ A | 1 | 0 | AD Complutense Alcala |
| RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A | 0 | 0 | REAL MADRID CF A |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| REAL MADRID CF A | 0 | 0 | CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B |
| RSD ALCALA SAD A | 0 | 0 | ATLETICO MADRILEÑO CF A |
| CLUB ATLETICO DE MADRID B | 0 | 0 | RAYO VALLECANO DE MADRID A |
| AD SPORTING HORTALEZA A | 0 | 0 | CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A |
| ALCOBENDASLEVITT CF A | 0 | 0 | CD SAN FERNANDO A |
| GETAFE CF SAD B | 0 | 0 | ESCUELA DEPMORATALAZ A |
| AD Complutense Alcala | 0 | 0 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| ATLETICO MADRILEÑO CF A | 0 | 0 | CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B |
| RAYO VALLECANO DE MADRID A | 0 | 0 | RSD ALCALA SAD A |
| CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A | 0 | 0 | CLUB ATLETICO DE MADRID B |
| CD SAN FERNANDO A | 0 | 0 | AD SPORTING HORTALEZA A |
| ESCUELA DEPMORATALAZ A | 0 | 0 | ALCOBENDASLEVITT CF A |
| RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A | 0 | 0 | GETAFE CF SAD B |
| AD Complutense Alcala | 0 | 0 | REAL MADRID CF A |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| REAL MADRID CF A | 0 | 0 | ATLETICO MADRILEÑO CF A |
| CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B | 0 | 0 | RAYO VALLECANO DE MADRID A |
| RSD ALCALA SAD A | 0 | 0 | CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A |
| CLUB ATLETICO DE MADRID B | 0 | 0 | CD SAN FERNANDO A |
| AD SPORTING HORTALEZA A | 0 | 0 | ESCUELA DEPMORATALAZ A |
| ALCOBENDASLEVITT CF A | 0 | 0 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A |
| GETAFE CF SAD B | 0 | 0 | AD Complutense Alcala |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| RAYO VALLECANO DE MADRID A | 0 | 0 | ATLETICO MADRILEÑO CF A |
| CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A | 0 | 0 | CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B |
| CD SAN FERNANDO A | 0 | 0 | RSD ALCALA SAD A |
| ESCUELA DEPMORATALAZ A | 0 | 0 | CLUB ATLETICO DE MADRID B |
| RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A | 0 | 0 | AD SPORTING HORTALEZA A |
| AD Complutense Alcala | 0 | 0 | ALCOBENDASLEVITT CF A |
| GETAFE CF SAD B | 0 | 0 | REAL MADRID CF A |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| RAYO VALLECANO DE MADRID A | 0 | 0 | REAL MADRID CF A |
| ATLETICO MADRILEÑO CF A | 0 | 0 | CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A |
| CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B | 0 | 0 | CD SAN FERNANDO A |
| RSD ALCALA SAD A | 0 | 0 | ESCUELA DEPMORATALAZ A |
| CLUB ATLETICO DE MADRID B | 0 | 0 | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A |
| AD SPORTING HORTALEZA A | 0 | 0 | AD Complutense Alcala |
| ALCOBENDASLEVITT CF A | 0 | 0 | GETAFE CF SAD B |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD CHAMARTIN VERGARAALCOBENDAS A | 0 | 0 | RAYO VALLECANO DE MADRID A |
| CD SAN FERNANDO A | 0 | 0 | ATLETICO MADRILEÑO CF A |
| ESCUELA DEPMORATALAZ A | 0 | 0 | CIUDAD DE GETAFE SPORT CLUB B |
| RAYO CIUDAD ALCOBENDAS CF A | 0 | 0 | RSD ALCALA SAD A |
| AD Complutense Alcala | 0 | 0 | CLUB ATLETICO DE MADRID B |
| GETAFE CF SAD B | 0 | 0 | AD SPORTING HORTALEZA A |
| REAL MADRID CF A | 0 | 0 | ALCOBENDASLEVITT CF A |
2014-12-02
Alineación local : Mario (35min) 2050 , Jorge Dolado (58min) 2052 , Gaby (45min) 2061 , Huerta , Ayran , Javi , David , Rodri , Peque (55min) 2059 , Álvaro , Lucas (17min) 2058
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2014-12-17
Alineación local : Omar (35min) 2065 , Urbi , Gaby , Huerta , Ayran (18min) 2052 , Javi , Miguel (40min) 2055 , Rodri , Jorge Dolado (8min) 2053 , Álvaro (45min) 2057 , Tommy
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-14
Alineación local : Mario , Huerta , Ayran , Jorge Dolado , Urbi , Javi , David , Rodri (57min) 2067 , Peque (48min) 2057 , Álvaro (55min) 2068 , Tommy (52min) 2055
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-21
Alineación local : Mario , Jorge Dolado , Urbi , Huerta , Ayran , Javi , David , Neil (45min) 2069 , Álvaro (48min) 2059 , Peque (52min) 2057 , Tommy (55min) 2066
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-28
Alineación local : Mario (55min) 2050 , Jorge Dolado , Urbi (52min) 2064 , Huerta , Ayran (52min) 2052 , Javi , David , Rodri (45min) 2057 , Álvaro (50min) 2059 , Peque , Tommy
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-04
Alineación local : Mario (35min) 2050 , Jorge Dolado , Urbi (55min) 2052 , Huerta , Ayran , Javi , David (53min) 2059 , Rodri (45min) 2067 , Álvaro , Peque (50min) 2068 , Tommy
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-12
Alineación local : Omar (35min) 2065 , Jorge Dolado , Urbi (45min) 2064 , Huerta , Ayran , Javi , David , Peque (60min) 2068 , Pablo (55min) 2066 , Álvaro (57min) 2057 , Tommy
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-18
Alineación local : Mario (35min) 2050 , Jorge Dolado , Gaby (48min) 2061 , Huerta , Ayran (53min) 2052 , Javi , David , Rodri (35min) 2066 , Peque , Álvaro (40min) 2057 , Tommy
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-11-25
Alineación local : Omar (35min) 2065 , Huerta , Ayran , Jorge Dolado , Urbi , Javi , David , Peque (55min) 2052 , Berna (45min) 2059 , Yeray (42min) 2055 , Tommy (50min) 2067
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-13
Alineación local : Mario (35min) 2050 , Jorge Dolado , Gaby (45min) 2061 , Huerta , Ángel , Javi , David (53min) 2057 , Rodri (50min) 2055 , Peque , Álvaro (50min) 2067 , Tommy
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-01-28
Alineación local : Mario (35min) 2050 , Jorge Dolado , Urbi , Huerta , Ayran (56min) 2052 , Miguel , Rodri (47min) 2055 , David , Peque , Álvaro (56min) 2057 , Tommy
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-03
Alineación local : Omar (35min) 2065 , Jorge Dolado , Urbi , Huerta , Ayran , Javi , David , Peque , Álvaro , Lucas , Tommy
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-10
Alineación local : Mario (35min) 2050 , Jorge Dolado , Gaby , Huerta , Ayran (55min) 2052 , Javi , David , Rodri (60min) 2067 , Lucas , Álvaro (57min) 2057 , Tommy
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-18
Alineación local : Omar (35min) 2065 , Jorge Dolado , Gaby (55min) 2057 , Ayran , Ángel , Javi , David , Peque (50min) 2061 , Lucas , Álvaro (53min) 2059 , Tommy (55min) 2069
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-24
Alineación local : Mario , Jorge Dolado , Gaby (54min) 2055 , Ayran (63min) 2067 , Huerta , Javi , David , Rodri (45min) 2057 , Peque , Álvaro (60min) 2061 , Tommy
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-03
Alineación local : Omar , Jorge Dolado , Álvaro (42min) 2059 , Ángel (50min) 2067 , Huerta , Ayran (35min) 2061 , Javi , David , Peque (44min) 2069 , Lucas (42min) 2057 , Tommy
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-10
Alineación local : Omar (35min) 2065 , Jorge Dolado , Gaby , Ayran , Huerta , Javi , David , Rodri (61min) 2067 , Lucas (57min) 2057 , Álvaro (60min) 2061 , Tommy
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-17
Alineación local : Mario (35min) 2050 , Jorge Dolado , Gaby , Ayran (40min) 2061 , Huerta , Javi , David , Miguel (61min) 2055 , Peque (51min) 2057 , Álvaro (51min) 2059 , Tommy
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-07
Alineación local : Omar (35min) 2065 , Urbi (53min) 2051 , Gaby (56min) 2063 , Ayran , Huerta , Javi , Rodri (45min) 2067 , Yeray (56min) 2052 , Peque , Lucas , Tommy
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.