

| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | AD NAYA A | 24 | 10 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 125 | 13 | 66 | |
| 2 | AD NAYA B | 24 | 10 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 154 | 22 | 64 | |
| 3 | RSD ALCALA SAD D | 24 | 9 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 90 | 29 | 56 | |
| 4 | CD MECO A | 24 | 9 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 | 81 | 36 | 53 | |
| 5 | AD NAYA C | 24 | 8 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 91 | 38 | 47 | |
| 6 | AD CHORRILLO DIST VIII A | 24 | 7 | 0 | 6 | 8 | 2 | 3 | 90 | 46 | 47 | |
| 7 | AD Complutense Alcala C | 24 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 72 | 34 | 40 | |
| 8 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G | 23 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 53 | 59 | 30 | |
| 9 | AD NAYA D | 24 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 31 | 68 | 21 | |
| 10 | CF RAYO ENSANCHE C | 22 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 52 | 92 | 20 | |
| 11 | CD MECO B | 24 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 9 | 29 | 100 | 14 | |
| 12 | AD NAYA E | 24 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11 | 104 | 12 | |
| 13 | AD COMPLUTENSE ALCALA E | 23 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 10 | 23 | 91 | 11 | |
| 14 | CD ATLETICO LA GARENA C | 24 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 178 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| AD NAYA A | 4 | 4 | AD NAYA B |
| CF RAYO ENSANCHE C | 1 | 11 | AD NAYA C |
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G | 3 | 0 | AD NAYA D |
| CD ATLETICO LA GARENA C | 1 | 2 | AD NAYA E |
| RSD ALCALA SAD D | 3 | 2 | AD CHORRILLO DIST VIII A |
| CD MECO A | 4 | 3 | CD MECO B |
| AD COMPLUTENSE ALCALA E | 1 | 6 | AD Complutense Alcala C |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| AD NAYA B | 12 | 0 | AD COMPLUTENSE ALCALA E |
| AD NAYA C | 1 | 6 | AD NAYA A |
| AD NAYA D | 2 | 1 | CF RAYO ENSANCHE C |
| AD NAYA E | 0 | 7 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G |
| AD CHORRILLO DIST VIII A | 11 | 0 | CD ATLETICO LA GARENA C |
| CD MECO B | 0 | 8 | RSD ALCALA SAD D |
| AD Complutense Alcala C | 1 | 3 | CD MECO A |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| AD NAYA B | 4 | 3 | AD NAYA C |
| AD NAYA A | 6 | 0 | AD NAYA D |
| CF RAYO ENSANCHE C | 6 | 2 | AD NAYA E |
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G | 0 | 3 | AD CHORRILLO DIST VIII A |
| CD ATLETICO LA GARENA C | 2 | 3 | CD MECO B |
| RSD ALCALA SAD D | 3 | 2 | AD Complutense Alcala C |
| AD COMPLUTENSE ALCALA E | 0 | 5 | CD MECO A |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| AD NAYA C | 5 | 0 | AD COMPLUTENSE ALCALA E |
| AD NAYA D | 0 | 9 | AD NAYA B |
| AD NAYA E | 0 | 8 | AD NAYA A |
| AD CHORRILLO DIST VIII A | 6 | 1 | CF RAYO ENSANCHE C |
| CD MECO B | 2 | 5 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G |
| AD Complutense Alcala C | 8 | 0 | CD ATLETICO LA GARENA C |
| CD MECO A | 3 | 2 | RSD ALCALA SAD D |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| AD NAYA C | 5 | 0 | AD NAYA D |
| AD NAYA B | 10 | 0 | AD NAYA E |
| AD NAYA A | 1 | 1 | AD CHORRILLO DIST VIII A |
| CF RAYO ENSANCHE C | 2 | 0 | CD MECO B |
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G | 1 | 5 | AD Complutense Alcala C |
| CD ATLETICO LA GARENA C | 0 | 9 | CD MECO A |
| AD COMPLUTENSE ALCALA E | 1 | 5 | RSD ALCALA SAD D |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| AD NAYA D | 3 | 0 | AD COMPLUTENSE ALCALA E |
| AD NAYA E | 0 | 10 | AD NAYA C |
| AD CHORRILLO DIST VIII A | 2 | 9 | AD NAYA B |
| CD MECO B | 0 | 7 | AD NAYA A |
| AD Complutense Alcala C | 6 | 2 | CF RAYO ENSANCHE C |
| CD MECO A | 4 | 2 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G |
| RSD ALCALA SAD D | 11 | 0 | CD ATLETICO LA GARENA C |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| AD NAYA D | 3 | 0 | AD NAYA E |
| AD NAYA C | 1 | 2 | AD CHORRILLO DIST VIII A |
| AD NAYA B | 5 | 1 | CD MECO B |
| AD NAYA A | 4 | 1 | AD Complutense Alcala C |
| CF RAYO ENSANCHE C | 1 | 4 | CD MECO A |
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G | 1 | 4 | RSD ALCALA SAD D |
| AD COMPLUTENSE ALCALA E | 5 | 0 | CD ATLETICO LA GARENA C |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| AD NAYA E | 1 | 1 | AD COMPLUTENSE ALCALA E |
| AD CHORRILLO DIST VIII A | 4 | 3 | AD NAYA D |
| CD MECO B | 2 | 6 | AD NAYA C |
| AD Complutense Alcala C | 1 | 2 | AD NAYA B |
| CD MECO A | 1 | 1 | AD NAYA A |
| RSD ALCALA SAD D | 3 | 2 | CF RAYO ENSANCHE C |
| CD ATLETICO LA GARENA C | 0 | 9 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| AD NAYA E | 0 | 8 | AD CHORRILLO DIST VIII A |
| AD NAYA D | 2 | 2 | CD MECO B |
| AD NAYA C | 2 | 1 | AD Complutense Alcala C |
| AD NAYA B | 2 | 0 | CD MECO A |
| AD NAYA A | 5 | 1 | RSD ALCALA SAD D |
| CF RAYO ENSANCHE C | 16 | 0 | CD ATLETICO LA GARENA C |
| AD COMPLUTENSE ALCALA E | 0 | 4 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| AD CHORRILLO DIST VIII A | 5 | 1 | AD COMPLUTENSE ALCALA E |
| CD MECO B | 4 | 1 | AD NAYA E |
| AD Complutense Alcala C | 4 | 1 | AD NAYA D |
| CD MECO A | 1 | 1 | AD NAYA C |
| RSD ALCALA SAD D | 0 | 4 | AD NAYA B |
| CD ATLETICO LA GARENA C | 0 | 11 | AD NAYA A |
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G | 2 | 2 | CF RAYO ENSANCHE C |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| AD CHORRILLO DIST VIII A | 12 | 1 | CD MECO B |
| AD NAYA E | 0 | 2 | AD Complutense Alcala C |
| AD NAYA D | 0 | 3 | CD MECO A |
| AD NAYA C | 0 | 0 | RSD ALCALA SAD D |
| AD NAYA B | 20 | 0 | CD ATLETICO LA GARENA C |
| AD NAYA A | 9 | 1 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G |
| AD COMPLUTENSE ALCALA E | 0 | 0 | CF RAYO ENSANCHE C |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| AD COMPLUTENSE ALCALA E | 1 | 1 | CD MECO B |
| AD Complutense Alcala C | 2 | 3 | AD CHORRILLO DIST VIII A |
| CD MECO A | 4 | 0 | AD NAYA E |
| RSD ALCALA SAD D | 1 | 1 | AD NAYA D |
| CD ATLETICO LA GARENA C | 0 | 9 | AD NAYA C |
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G | 1 | 6 | AD NAYA B |
| CF RAYO ENSANCHE C | 0 | 13 | AD NAYA A |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD MECO B | 0 | 4 | AD Complutense Alcala C |
| AD CHORRILLO DIST VIII A | 1 | 5 | CD MECO A |
| AD NAYA E | 0 | 6 | RSD ALCALA SAD D |
| AD NAYA D | 4 | 1 | CD ATLETICO LA GARENA C |
| AD NAYA C | 2 | 1 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G |
| AD NAYA B | 9 | 0 | CF RAYO ENSANCHE C |
| AD NAYA A | 3 | 0 | AD COMPLUTENSE ALCALA E |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| AD NAYA B | 1 | 2 | AD NAYA A |
| AD NAYA C | 7 | 0 | CF RAYO ENSANCHE C |
| AD NAYA D | 2 | 2 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G |
| AD NAYA E | 1 | 0 | CD ATLETICO LA GARENA C |
| AD CHORRILLO DIST VIII A | 1 | 3 | RSD ALCALA SAD D |
| CD MECO B | 1 | 4 | CD MECO A |
| AD Complutense Alcala C | 7 | 2 | AD COMPLUTENSE ALCALA E |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| AD COMPLUTENSE ALCALA E | 0 | 10 | AD NAYA B |
| AD NAYA A | 3 | 0 | AD NAYA C |
| CF RAYO ENSANCHE C | 2 | 0 | AD NAYA D |
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G | 5 | 1 | AD NAYA E |
| CD ATLETICO LA GARENA C | 0 | 4 | AD CHORRILLO DIST VIII A |
| RSD ALCALA SAD D | 5 | 0 | CD MECO B |
| CD MECO A | 2 | 1 | AD Complutense Alcala C |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| AD NAYA C | 3 | 6 | AD NAYA B |
| AD NAYA D | 0 | 3 | AD NAYA A |
| AD NAYA E | 1 | 0 | CF RAYO ENSANCHE C |
| AD CHORRILLO DIST VIII A | 3 | 0 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G |
| CD MECO B | 3 | 2 | CD ATLETICO LA GARENA C |
| AD Complutense Alcala C | 0 | 1 | RSD ALCALA SAD D |
| CD MECO A | 4 | 1 | AD COMPLUTENSE ALCALA E |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| AD COMPLUTENSE ALCALA E | 1 | 5 | AD NAYA C |
| AD NAYA B | 5 | 1 | AD NAYA D |
| AD NAYA A | 6 | 0 | AD NAYA E |
| CF RAYO ENSANCHE C | 2 | 5 | AD CHORRILLO DIST VIII A |
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G | 1 | 0 | CD MECO B |
| CD ATLETICO LA GARENA C | 0 | 5 | AD Complutense Alcala C |
| RSD ALCALA SAD D | 5 | 0 | CD MECO A |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| AD NAYA D | 0 | 1 | AD NAYA C |
| AD NAYA E | 0 | 7 | AD NAYA B |
| AD CHORRILLO DIST VIII A | 0 | 2 | AD NAYA A |
| CD MECO B | 1 | 2 | CF RAYO ENSANCHE C |
| AD Complutense Alcala C | 0 | 0 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G |
| CD MECO A | 6 | 0 | CD ATLETICO LA GARENA C |
| RSD ALCALA SAD D | 7 | 0 | AD COMPLUTENSE ALCALA E |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| AD COMPLUTENSE ALCALA E | 1 | 1 | AD NAYA D |
| AD NAYA C | 4 | 1 | AD NAYA E |
| AD NAYA B | 6 | 1 | AD CHORRILLO DIST VIII A |
| AD NAYA A | 8 | 0 | CD MECO B |
| CF RAYO ENSANCHE C | 1 | 7 | AD Complutense Alcala C |
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G | 0 | 3 | CD MECO A |
| CD ATLETICO LA GARENA C | 0 | 7 | RSD ALCALA SAD D |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| AD NAYA E | 1 | 1 | AD NAYA D |
| AD CHORRILLO DIST VIII A | 1 | 3 | AD NAYA C |
| CD MECO B | 0 | 7 | AD NAYA B |
| AD Complutense Alcala C | 0 | 2 | AD NAYA A |
| CD MECO A | 5 | 2 | CF RAYO ENSANCHE C |
| RSD ALCALA SAD D | 5 | 0 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G |
| CD ATLETICO LA GARENA C | 0 | 5 | AD COMPLUTENSE ALCALA E |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| AD COMPLUTENSE ALCALA E | 0 | 0 | AD NAYA E |
| AD NAYA D | 2 | 2 | AD CHORRILLO DIST VIII A |
| AD NAYA C | 5 | 1 | CD MECO B |
| AD NAYA B | 2 | 0 | AD Complutense Alcala C |
| AD NAYA A | 2 | 1 | CD MECO A |
| CF RAYO ENSANCHE C | 1 | 5 | RSD ALCALA SAD D |
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G | 5 | 1 | CD ATLETICO LA GARENA C |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| AD CHORRILLO DIST VIII A | 5 | 0 | AD NAYA E |
| CD MECO B | 0 | 2 | AD NAYA D |
| AD Complutense Alcala C | 3 | 2 | AD NAYA C |
| CD MECO A | 1 | 4 | AD NAYA B |
| RSD ALCALA SAD D | 0 | 4 | AD NAYA A |
| CD ATLETICO LA GARENA C | 1 | 6 | CF RAYO ENSANCHE C |
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G | 2 | 0 | AD COMPLUTENSE ALCALA E |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| AD COMPLUTENSE ALCALA E | 1 | 3 | AD CHORRILLO DIST VIII A |
| AD NAYA E | 0 | 4 | CD MECO B |
| AD NAYA D | 0 | 4 | AD Complutense Alcala C |
| AD NAYA C | 3 | 1 | CD MECO A |
| AD NAYA B | 0 | 2 | RSD ALCALA SAD D |
| AD NAYA A | 8 | 0 | CD ATLETICO LA GARENA C |
| CF RAYO ENSANCHE C | 0 | 0 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD MECO B | 0 | 5 | AD CHORRILLO DIST VIII A |
| AD Complutense Alcala C | 2 | 0 | AD NAYA E |
| CD MECO A | 8 | 3 | AD NAYA D |
| RSD ALCALA SAD D | 3 | 2 | AD NAYA C |
| CD ATLETICO LA GARENA C | 0 | 10 | AD NAYA B |
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G | 1 | 7 | AD NAYA A |
| CF RAYO ENSANCHE C | 2 | 2 | AD COMPLUTENSE ALCALA E |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CD MECO B | 0 | 0 | AD COMPLUTENSE ALCALA E |
| AD CHORRILLO DIST VIII A | 0 | 0 | AD Complutense Alcala C |
| AD NAYA E | 0 | 0 | CD MECO A |
| AD NAYA D | 0 | 0 | RSD ALCALA SAD D |
| AD NAYA C | 0 | 0 | CD ATLETICO LA GARENA C |
| AD NAYA B | 0 | 0 | GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G |
| AD NAYA A | 0 | 0 | CF RAYO ENSANCHE C |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| AD Complutense Alcala C | 0 | 0 | CD MECO B |
| CD MECO A | 0 | 0 | AD CHORRILLO DIST VIII A |
| RSD ALCALA SAD D | 0 | 0 | AD NAYA E |
| CD ATLETICO LA GARENA C | 0 | 0 | AD NAYA D |
| GREDOS SAN DIEGO-ALCALA G | 0 | 0 | AD NAYA C |
| CF RAYO ENSANCHE C | 0 | 0 | AD NAYA B |
| AD COMPLUTENSE ALCALA E | 0 | 0 | AD NAYA A |
2014-10-25
Alineación local : 446. . 40 , 448. . 28 , 443. . 22 , 449. . 40 , 444. . 22 , 717. . 24 , 718. . 34
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-08
Alineación local : 446. . 40 , 448. . 30 , 443. . 20 , 441. . 22 , 449. . 32 , 717. . 21 , 718. . 21
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-15
Alineación local : 446. . 40 , 448. . 40 , 443. . 21 , 449. . 21 , 717. . 26 , 441. . 26 , 447. . 14
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-22
Alineación local : 446. . 40 , 448. . 28 , 443. . 40 , 449. . 21 , 444. . 19 , 450. . 16 , 447. . 15
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-29
Alineación local : 446. . 40 , 448. . 40 , 443. . 23 , 449. . 40 , 716. . 23 , 450. . 21 , 447. . 18
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-13
Alineación local : 446. . 40 , 448. . 16 , 443. . 40 , 449. . 34 , 441. . 25 , 717. . 24 , 718. . 36
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-10
Alineación local : 446. . 40 , 443. . 21 , 716. . 40 , 449. . 40 , 717. . 21 , 444. . 12 , 718. . 21
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-17
Alineación local : 446. . 40 , 448. . 40 , 443. . 40 , 449. . 40 , 450. . 17 , 444. . 12 , 718. . 26
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-24
Alineación local : 446. . 40 , 448. . 36 , 443. . 25 , 449. . 40 , 441. . 27 , 450. . 23 , 447. . 16
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-31
Alineación local : 716. . 40 , 448. . 40 , 443. . 40 , 449. . 40 , 450. . 22 , 441. . 22 , 718. . 40
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-07
Alineación local : 716. . 40 , 448. . 40 , 443. . 31 , 449. . 40 , 717. . 20 , 441. . 15 , 718. . 24
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-14
Alineación local : 716. . 40 , 448. . 40 , 400. . 21 , 449. . 40 , 450. . 20 , 441. . 20 , 447. . 20
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-28
Alineación local : 446. . 40 , 448. . 40 , 400. . 26 , 449. . 40 , 717. . 24 , 716. . 37 , 447. . 40
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-07
Alineación local : 446. . 40 , 448. . 40 , 443. . 40 , 716. . 18 , 717. . 22 , 441. . 16 , 718. . 22
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-14
Alineación local : 446. . 40 , 448. . 40 , 400. . 20 , 449. . 34 , 716. . 17 , 441. . 15 , 718. . 28
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-21
Alineación local : 446. . 40 , 448. . 40 , 443. . 20 , 449. . 40 , 717. . 20 , 441. . 13 , 718. . 20
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-28
Alineación local : 446. . 40 , 400. . 20 , 448. . 40 , 449. . 35 , 450. . 12 , 441. . 28 , 718. . 37
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-11
Alineación local : 446. . 40 , 448. . 40 , 400. . 20 , 449. . 40 , 441. . 15 , 717. . 20 , 718. . 23
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-18
Alineación local : 446. . 40 , 443. . 20 , 448. . 33 , 449. . 33 , 441. . 14 , 450. . 20 , 718. . 26
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-25
Alineación local : 446. . 40 , 448. . 40 , 443. . 26 , 449. . 40 , 441. . 35 , 717. . 28 , 718. . 28
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-05-09
Alineación local : 446. . 40 , 716. . 40 , 443. . 40 , 449. . 40 , 441. . 16 , 717. . 20 , 718. . 40
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-16
Alineación local : 446. . 40 , 448. . 35 , 400. . 27 , 449. . 36 , 441. . 16 , 717. . 20 , 718. . 20
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-23
Alineación local : 446. . 40 , 448. . 40 , 443. . 20 , 449. . 40 , 441. . 14 , 717. . 20 , 718. . 24
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-30
Alineación local : 446. . 40 , 448. . 40 , 443. . 20 , 449. . 40 , 441. . 20 , 717. . 20 , 718. . 24
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.