

| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Naya B | 23 | 10 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 92 | 25 | 61 | |
| 2 | Avance A | 23 | 11 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 111 | 26 | 58 | |
| 3 | Villarejo | 23 | 11 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 98 | 28 | 55 | |
| 4 | AD Complutense | 24 | 8 | 2 | 3 | 8 | 0 | 5 | 80 | 40 | 50 | |
| 5 | Nuevo Mejorada A | 23 | 9 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 85 | 53 | 47 | |
| 6 | Escolapios | 23 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 74 | 62 | 42 | |
| 7 | Henares B | 23 | 6 | 0 | 7 | 3 | 1 | 9 | 42 | 49 | 28 | |
| 8 | Espartales Sur A | 24 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 9 | 60 | 68 | 27 | |
| 9 | Alcala D | 23 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 8 | 43 | 67 | 24 | |
| 10 | Rayo Ensanche A | 23 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 9 | 70 | 79 | 23 | |
| 11 | Nuevo Baztan A | 23 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 10 | 49 | 77 | 17 | |
| 12 | Villalbilla | 23 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 10 | 35 | 128 | 7 | |
| 13 | Ciudad Henares | 24 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 150 | 4 | |
| 14 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Escolapios | 4 | 3 | Rayo Ensanche A |
| Nuevo Mejorada A | 0 | 0 | Descansa |
| Avance A | 8 | 2 | Villalbilla |
| Ciudad Henares | 0 | 1 | Alcala D |
| Nuevo Baztan A | 3 | 1 | Henares B |
| Villarejo | 7 | 1 | Espartales Sur A |
| AD Complutense | 2 | 5 | Naya B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Rayo Ensanche A | 3 | 2 | AD Complutense |
| Descansa | 0 | 0 | Escolapios |
| Villalbilla | 0 | 7 | Nuevo Mejorada A |
| Alcala D | 1 | 3 | Avance A |
| Henares B | 3 | 0 | Ciudad Henares |
| Espartales Sur A | 3 | 5 | Nuevo Baztan A |
| Naya B | 2 | 0 | Villarejo |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Rayo Ensanche A | 0 | 0 | Descansa |
| Escolapios | 12 | 1 | Villalbilla |
| Nuevo Mejorada A | 5 | 1 | Alcala D |
| Avance A | 6 | 1 | Henares B |
| Ciudad Henares | 0 | 5 | Espartales Sur A |
| Nuevo Baztan A | 1 | 4 | Naya B |
| AD Complutense | 2 | 1 | Villarejo |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Descansa | 0 | 0 | AD Complutense |
| Villalbilla | 1 | 9 | Rayo Ensanche A |
| Alcala D | 1 | 7 | Escolapios |
| Henares B | 1 | 2 | Nuevo Mejorada A |
| Espartales Sur A | 0 | 2 | Avance A |
| Naya B | 10 | 0 | Ciudad Henares |
| Villarejo | 5 | 1 | Nuevo Baztan A |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Descansa | 0 | 0 | Villalbilla |
| Rayo Ensanche A | 3 | 6 | Alcala D |
| Escolapios | 4 | 4 | Henares B |
| Nuevo Mejorada A | 3 | 1 | Espartales Sur A |
| Avance A | 2 | 5 | Naya B |
| Ciudad Henares | 0 | 5 | Villarejo |
| AD Complutense | 7 | 1 | Nuevo Baztan A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Villalbilla | 1 | 6 | AD Complutense |
| Alcala D | 0 | 0 | Descansa |
| Henares B | 3 | 2 | Rayo Ensanche A |
| Espartales Sur A | 1 | 2 | Escolapios |
| Naya B | 3 | 3 | Nuevo Mejorada A |
| Villarejo | 2 | 1 | Avance A |
| Nuevo Baztan A | 8 | 0 | Ciudad Henares |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Villalbilla | 1 | 5 | Alcala D |
| Descansa | 0 | 0 | Henares B |
| Rayo Ensanche A | 4 | 1 | Espartales Sur A |
| Escolapios | 1 | 4 | Naya B |
| Nuevo Mejorada A | 2 | 3 | Villarejo |
| Avance A | 3 | 0 | Nuevo Baztan A |
| AD Complutense | 6 | 0 | Ciudad Henares |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Alcala D | 1 | 4 | AD Complutense |
| Henares B | 4 | 0 | Villalbilla |
| Espartales Sur A | 0 | 0 | Descansa |
| Naya B | 6 | 1 | Rayo Ensanche A |
| Villarejo | 6 | 0 | Escolapios |
| Nuevo Baztan A | 3 | 3 | Nuevo Mejorada A |
| Ciudad Henares | 0 | 13 | Avance A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Alcala D | 2 | 0 | Henares B |
| Villalbilla | 2 | 5 | Espartales Sur A |
| Descansa | 0 | 0 | Naya B |
| Rayo Ensanche A | 2 | 4 | Villarejo |
| Escolapios | 1 | 0 | Nuevo Baztan A |
| Nuevo Mejorada A | 5 | 1 | Ciudad Henares |
| AD Complutense | 2 | 2 | Avance A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Henares B | 0 | 2 | AD Complutense |
| Espartales Sur A | 3 | 5 | Alcala D |
| Naya B | 4 | 0 | Villalbilla |
| Villarejo | 0 | 0 | Descansa |
| Nuevo Baztan A | 2 | 7 | Rayo Ensanche A |
| Ciudad Henares | 1 | 4 | Escolapios |
| Avance A | 8 | 0 | Nuevo Mejorada A |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Henares B | 4 | 0 | Espartales Sur A |
| Alcala D | 0 | 4 | Naya B |
| Villalbilla | 0 | 5 | Villarejo |
| Descansa | 0 | 0 | Nuevo Baztan A |
| Rayo Ensanche A | 5 | 0 | Ciudad Henares |
| Escolapios | 1 | 5 | Avance A |
| AD Complutense | 0 | 3 | Nuevo Mejorada A |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| AD Complutense | 1 | 0 | Espartales Sur A |
| Naya B | 5 | 1 | Henares B |
| Villarejo | 2 | 0 | Alcala D |
| Nuevo Baztan A | 5 | 6 | Villalbilla |
| Ciudad Henares | 0 | 0 | Descansa |
| Avance A | 5 | 3 | Rayo Ensanche A |
| Nuevo Mejorada A | 5 | 2 | Escolapios |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Espartales Sur A | 1 | 2 | Naya B |
| Henares B | 0 | 3 | Villarejo |
| Alcala D | 2 | 2 | Nuevo Baztan A |
| Villalbilla | 2 | 3 | Ciudad Henares |
| Descansa | 0 | 0 | Avance A |
| Rayo Ensanche A | 5 | 6 | Nuevo Mejorada A |
| Escolapios | 2 | 3 | AD Complutense |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Rayo Ensanche A | 0 | 2 | Escolapios |
| Descansa | 0 | 0 | Nuevo Mejorada A |
| Villalbilla | 1 | 5 | Avance A |
| Alcala D | 3 | 3 | Ciudad Henares |
| Henares B | 3 | 1 | Nuevo Baztan A |
| Espartales Sur A | 2 | 4 | Villarejo |
| Naya B | 3 | 2 | AD Complutense |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| AD Complutense | 3 | 1 | Rayo Ensanche A |
| Escolapios | 0 | 0 | Descansa |
| Nuevo Mejorada A | 5 | 2 | Villalbilla |
| Avance A | 2 | 1 | Alcala D |
| Ciudad Henares | 1 | 5 | Henares B |
| Nuevo Baztan A | 1 | 3 | Espartales Sur A |
| Villarejo | 1 | 3 | Naya B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Descansa | 0 | 0 | Rayo Ensanche A |
| Villalbilla | 1 | 5 | Escolapios |
| Alcala D | 2 | 4 | Nuevo Mejorada A |
| Henares B | 1 | 0 | Avance A |
| Espartales Sur A | 5 | 1 | Ciudad Henares |
| Naya B | 3 | 0 | Nuevo Baztan A |
| Villarejo | 5 | 1 | AD Complutense |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| AD Complutense | 0 | 0 | Descansa |
| Rayo Ensanche A | 2 | 2 | Villalbilla |
| Escolapios | 2 | 1 | Alcala D |
| Nuevo Mejorada A | 2 | 1 | Henares B |
| Avance A | 2 | 0 | Espartales Sur A |
| Ciudad Henares | 0 | 4 | Naya B |
| Nuevo Baztan A | 0 | 6 | Villarejo |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Villalbilla | 0 | 0 | Descansa |
| Alcala D | 2 | 2 | Rayo Ensanche A |
| Henares B | 0 | 2 | Escolapios |
| Espartales Sur A | 6 | 4 | Nuevo Mejorada A |
| Naya B | 1 | 5 | Avance A |
| Villarejo | 11 | 0 | Ciudad Henares |
| Nuevo Baztan A | 0 | 1 | AD Complutense |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| AD Complutense | 6 | 1 | Villalbilla |
| Descansa | 0 | 0 | Alcala D |
| Rayo Ensanche A | 3 | 5 | Henares B |
| Escolapios | 4 | 2 | Espartales Sur A |
| Nuevo Mejorada A | 3 | 1 | Naya B |
| Avance A | 6 | 1 | Villarejo |
| Ciudad Henares | 3 | 5 | Nuevo Baztan A |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Alcala D | 3 | 0 | Villalbilla |
| Henares B | 0 | 0 | Descansa |
| Espartales Sur A | 7 | 2 | Rayo Ensanche A |
| Naya B | 5 | 0 | Escolapios |
| Villarejo | 4 | 1 | Nuevo Mejorada A |
| Nuevo Baztan A | 2 | 8 | Avance A |
| Ciudad Henares | 0 | 8 | AD Complutense |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| AD Complutense | 5 | 0 | Alcala D |
| Villalbilla | 1 | 3 | Henares B |
| Descansa | 0 | 0 | Espartales Sur A |
| Rayo Ensanche A | 0 | 5 | Naya B |
| Escolapios | 4 | 4 | Villarejo |
| Nuevo Mejorada A | 1 | 0 | Nuevo Baztan A |
| Avance A | 8 | 0 | Ciudad Henares |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Henares B | 1 | 2 | Alcala D |
| Espartales Sur A | 7 | 3 | Villalbilla |
| Naya B | 0 | 0 | Descansa |
| Villarejo | 3 | 0 | Rayo Ensanche A |
| Nuevo Baztan A | 1 | 2 | Escolapios |
| Ciudad Henares | 0 | 9 | Nuevo Mejorada A |
| Avance A | 4 | 0 | AD Complutense |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| AD Complutense | 2 | 0 | Henares B |
| Alcala D | 1 | 4 | Espartales Sur A |
| Villalbilla | 0 | 7 | Naya B |
| Descansa | 0 | 0 | Villarejo |
| Rayo Ensanche A | 4 | 2 | Nuevo Baztan A |
| Escolapios | 9 | 0 | Ciudad Henares |
| Nuevo Mejorada A | 2 | 3 | Avance A |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Espartales Sur A | 2 | 1 | Henares B |
| Naya B | 4 | 2 | Alcala D |
| Villarejo | 12 | 0 | Villalbilla |
| Nuevo Baztan A | 0 | 0 | Descansa |
| Ciudad Henares | 0 | 8 | Rayo Ensanche A |
| Avance A | 10 | 0 | Escolapios |
| Nuevo Mejorada A | 2 | 5 | AD Complutense |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Espartales Sur A | 1 | 6 | AD Complutense |
| Henares B | 0 | 0 | Naya B |
| Alcala D | 0 | 0 | Villarejo |
| Villalbilla | 0 | 0 | Nuevo Baztan A |
| Descansa | 0 | 0 | Ciudad Henares |
| Rayo Ensanche A | 0 | 0 | Avance A |
| Escolapios | 0 | 0 | Nuevo Mejorada A |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Naya B | 2 | 0 | Espartales Sur A |
| Villarejo | 4 | 0 | Henares B |
| Nuevo Baztan A | 6 | 1 | Alcala D |
| Ciudad Henares | 0 | 8 | Villalbilla |
| Avance A | 0 | 0 | Descansa |
| Nuevo Mejorada A | 8 | 1 | Rayo Ensanche A |
| AD Complutense | 4 | 4 | Escolapios |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.