Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
AD Complutense Alcala | |||
Lunes | 19:00 - 20:00 | Recinto ferial | |
Miercoles | 19:00 - 20:00 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | AD Complutense Alcala A | 50 | 19 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 16 | 2 | 1 | 81 | 12 | |
2 | ![]() | RSD ALCALA SAD A | 45 | 17 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 58 | 15 | |
3 | ![]() | SAD ESPARTALES SUR B | 42 | 19 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 5 | 80 | 30 | |
4 | ![]() | RSD ALCALA SAD C | 35 | 19 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 11 | 2 | 6 | 54 | 38 | |
5 | ![]() | CD AVANCE A | 35 | 18 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 5 | 3 | 52 | 39 | |
6 | ![]() | AD Complutense Alcala B | 29 | 19 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 8 | 47 | 38 | |
7 | ![]() | RSD ALCALA SAD B | 27 | 18 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 30 | 26 | |
8 | ![]() | SAD ESPARTALES SUR A | 26 | 19 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | 46 | 53 | |
9 | ![]() | CD ESCOLAPIOS ALCALA A | 21 | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 42 | 63 | |
10 | ![]() | CD MECO A | 20 | 19 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 11 | 41 | 57 | |
11 | ![]() | AD Complutense Alcala C | 19 | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 32 | 54 | |
12 | ![]() | AD NAYA A | 11 | 16 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 40 | 45 | |
13 | ![]() | ATLETICO LA GARENA A | 7 | 19 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 16 | 24 | 98 | |
14 | ![]() | VILLALBILLA CF A | 1 | 18 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 17 | 30 | 89 |
Jornada 1 | 21-Octubre | ||
---|---|---|---|
RSD ALCALA SAD A | 3 | 2 | RSD ALCALA SAD B |
ATLETICO LA GARENA A | 3 | 6 | RSD ALCALA SAD C |
SAD ESPARTALES SUR A | 1 | 5 | SAD ESPARTALES SUR B |
CD AVANCE A | 6 | 4 | AD NAYA A |
VILLALBILLA CF A | 2 | 4 | CD ESCOLAPIOS ALCALA A |
AD Complutense Alcala C | 1 | 4 | CD MECO A |
AD Complutense Alcala A | 2 | 0 | AD Complutense Alcala B |
Jornada 2 | 28-Octubre | ||
---|---|---|---|
RSD ALCALA SAD B | 0 | 5 | AD Complutense Alcala A |
RSD ALCALA SAD C | 3 | 4 | RSD ALCALA SAD A |
SAD ESPARTALES SUR B | 9 | 0 | ATLETICO LA GARENA A |
AD NAYA A | 1 | 3 | SAD ESPARTALES SUR A |
CD ESCOLAPIOS ALCALA A | 3 | 3 | CD AVANCE A |
CD MECO A | 6 | 2 | VILLALBILLA CF A |
AD Complutense Alcala B | 5 | 1 | AD Complutense Alcala C |
Jornada 3 | 04-Noviembre | ||
---|---|---|---|
RSD ALCALA SAD B | 0 | 1 | RSD ALCALA SAD C |
RSD ALCALA SAD A | 3 | 1 | SAD ESPARTALES SUR B |
ATLETICO LA GARENA A | 0 | 10 | AD NAYA A |
SAD ESPARTALES SUR A | 1 | 3 | CD ESCOLAPIOS ALCALA A |
CD AVANCE A | 3 | 2 | CD MECO A |
VILLALBILLA CF A | 3 | 7 | AD Complutense Alcala B |
AD Complutense Alcala A | 3 | 0 | AD Complutense Alcala C |
Jornada 4 | 11-Noviembre | ||
---|---|---|---|
RSD ALCALA SAD C | 2 | 2 | AD Complutense Alcala A |
SAD ESPARTALES SUR B | 3 | 1 | RSD ALCALA SAD B |
AD NAYA A | 0 | 3 | RSD ALCALA SAD A |
CD ESCOLAPIOS ALCALA A | 6 | 2 | ATLETICO LA GARENA A |
CD MECO A | 3 | 3 | SAD ESPARTALES SUR A |
AD Complutense Alcala B | 2 | 3 | CD AVANCE A |
AD Complutense Alcala C | 4 | 3 | VILLALBILLA CF A |
Jornada 5 | 18-Noviembre | ||
---|---|---|---|
RSD ALCALA SAD C | 2 | 4 | SAD ESPARTALES SUR B |
RSD ALCALA SAD B | 1 | 0 | AD NAYA A |
RSD ALCALA SAD A | 6 | 0 | CD ESCOLAPIOS ALCALA A |
ATLETICO LA GARENA A | 0 | 3 | CD MECO A |
SAD ESPARTALES SUR A | 1 | 1 | AD Complutense Alcala B |
CD AVANCE A | 3 | 0 | AD Complutense Alcala C |
AD Complutense Alcala A | 9 | 0 | VILLALBILLA CF A |
Jornada 6 | 25-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SAD ESPARTALES SUR B | 0 | 1 | AD Complutense Alcala A |
AD NAYA A | 3 | 4 | RSD ALCALA SAD C |
CD ESCOLAPIOS ALCALA A | 0 | 2 | RSD ALCALA SAD B |
CD MECO A | 1 | 6 | RSD ALCALA SAD A |
AD Complutense Alcala B | 5 | 1 | ATLETICO LA GARENA A |
AD Complutense Alcala C | 4 | 3 | SAD ESPARTALES SUR A |
VILLALBILLA CF A | 2 | 2 | CD AVANCE A |
Jornada 7 | 02-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SAD ESPARTALES SUR B | 4 | 2 | AD NAYA A |
RSD ALCALA SAD C | 2 | 0 | CD ESCOLAPIOS ALCALA A |
RSD ALCALA SAD B | 4 | 1 | CD MECO A |
RSD ALCALA SAD A | 2 | 0 | AD Complutense Alcala B |
ATLETICO LA GARENA A | 0 | 6 | AD Complutense Alcala C |
SAD ESPARTALES SUR A | 4 | 2 | VILLALBILLA CF A |
AD Complutense Alcala A | 2 | 2 | CD AVANCE A |
Jornada 8 | 16-Diciembre | ||
---|---|---|---|
AD NAYA A | 0 | 2 | AD Complutense Alcala A |
CD ESCOLAPIOS ALCALA A | 0 | 7 | SAD ESPARTALES SUR B |
CD MECO A | 1 | 2 | RSD ALCALA SAD C |
AD Complutense Alcala B | 0 | 0 | RSD ALCALA SAD B |
AD Complutense Alcala C | 0 | 4 | RSD ALCALA SAD A |
VILLALBILLA CF A | 1 | 2 | ATLETICO LA GARENA A |
CD AVANCE A | 5 | 3 | SAD ESPARTALES SUR A |
Jornada 9 | 13-Enero | ||
---|---|---|---|
AD NAYA A | 4 | 4 | CD ESCOLAPIOS ALCALA A |
SAD ESPARTALES SUR B | 9 | 0 | CD MECO A |
RSD ALCALA SAD C | 3 | 1 | AD Complutense Alcala B |
RSD ALCALA SAD B | 0 | 0 | AD Complutense Alcala C |
RSD ALCALA SAD A | 5 | 1 | VILLALBILLA CF A |
ATLETICO LA GARENA A | 2 | 4 | CD AVANCE A |
AD Complutense Alcala A | 5 | 1 | SAD ESPARTALES SUR A |
Jornada 10 | 20-Enero | ||
---|---|---|---|
CD ESCOLAPIOS ALCALA A | 0 | 8 | AD Complutense Alcala A |
CD MECO A | 2 | 3 | AD NAYA A |
AD Complutense Alcala B | 2 | 4 | SAD ESPARTALES SUR B |
AD Complutense Alcala C | 2 | 1 | RSD ALCALA SAD C |
VILLALBILLA CF A | 1 | 3 | RSD ALCALA SAD B |
CD AVANCE A | 0 | 5 | RSD ALCALA SAD A |
SAD ESPARTALES SUR A | 3 | 2 | ATLETICO LA GARENA A |
Jornada 11 | 27-Enero | ||
---|---|---|---|
CD ESCOLAPIOS ALCALA A | 4 | 3 | CD MECO A |
AD NAYA A | 1 | 2 | AD Complutense Alcala B |
SAD ESPARTALES SUR B | 6 | 0 | AD Complutense Alcala C |
RSD ALCALA SAD C | 7 | 3 | VILLALBILLA CF A |
RSD ALCALA SAD B | 1 | 1 | CD AVANCE A |
RSD ALCALA SAD A | 1 | 2 | SAD ESPARTALES SUR A |
AD Complutense Alcala A | 9 | 0 | ATLETICO LA GARENA A |
Jornada 12 | 03-Febrero | ||
---|---|---|---|
AD Complutense Alcala A | 5 | 0 | CD MECO A |
AD Complutense Alcala B | 6 | 2 | CD ESCOLAPIOS ALCALA A |
AD Complutense Alcala C | 4 | 4 | AD NAYA A |
VILLALBILLA CF A | 1 | 7 | SAD ESPARTALES SUR B |
CD AVANCE A | 1 | 5 | RSD ALCALA SAD C |
SAD ESPARTALES SUR A | 0 | 4 | RSD ALCALA SAD B |
ATLETICO LA GARENA A | 0 | 6 | RSD ALCALA SAD A |
Jornada 13 | 10-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD MECO A | 1 | 2 | AD Complutense Alcala B |
CD ESCOLAPIOS ALCALA A | 3 | 3 | AD Complutense Alcala C |
AD NAYA A | - | VILLALBILLA CF A | |
SAD ESPARTALES SUR B | 5 | 1 | CD AVANCE A |
RSD ALCALA SAD C | 3 | 2 | SAD ESPARTALES SUR A |
RSD ALCALA SAD B | 4 | 2 | ATLETICO LA GARENA A |
RSD ALCALA SAD A | 0 | 2 | AD Complutense Alcala A |
Jornada 14 | 17-Febrero | ||
---|---|---|---|
RSD ALCALA SAD B | 0 | 2 | RSD ALCALA SAD A |
RSD ALCALA SAD C | 7 | 0 | ATLETICO LA GARENA A |
SAD ESPARTALES SUR B | 3 | 5 | SAD ESPARTALES SUR A |
AD NAYA A | 1 | 1 | CD AVANCE A |
CD ESCOLAPIOS ALCALA A | 4 | 2 | VILLALBILLA CF A |
CD MECO A | 1 | 1 | AD Complutense Alcala C |
AD Complutense Alcala B | 0 | 3 | AD Complutense Alcala A |
Jornada 15 | 24-Febrero | ||
---|---|---|---|
AD Complutense Alcala A | 1 | 2 | RSD ALCALA SAD B |
RSD ALCALA SAD A | 3 | 1 | RSD ALCALA SAD C |
ATLETICO LA GARENA A | 1 | 4 | SAD ESPARTALES SUR B |
SAD ESPARTALES SUR A | 3 | 1 | AD NAYA A |
CD AVANCE A | 4 | 1 | CD ESCOLAPIOS ALCALA A |
VILLALBILLA CF A | 3 | 6 | CD MECO A |
AD Complutense Alcala C | 1 | 2 | AD Complutense Alcala B |
Jornada 16 | 03-Marzo | ||
---|---|---|---|
RSD ALCALA SAD C | 2 | 1 | RSD ALCALA SAD B |
SAD ESPARTALES SUR B | 1 | 2 | RSD ALCALA SAD A |
AD NAYA A | 5 | 5 | ATLETICO LA GARENA A |
CD ESCOLAPIOS ALCALA A | 3 | 5 | SAD ESPARTALES SUR A |
CD MECO A | 0 | 4 | CD AVANCE A |
AD Complutense Alcala B | 6 | 2 | VILLALBILLA CF A |
AD Complutense Alcala C | 1 | 8 | AD Complutense Alcala A |
Jornada 17 | 10-Marzo | ||
---|---|---|---|
AD Complutense Alcala A | 4 | 2 | RSD ALCALA SAD C |
RSD ALCALA SAD B | 2 | 4 | SAD ESPARTALES SUR B |
RSD ALCALA SAD A | - | AD NAYA A | |
ATLETICO LA GARENA A | 0 | 5 | CD ESCOLAPIOS ALCALA A |
SAD ESPARTALES SUR A | 2 | 4 | CD MECO A |
CD AVANCE A | 3 | 1 | AD Complutense Alcala B |
VILLALBILLA CF A | 1 | 3 | AD Complutense Alcala C |
Jornada 18 | 17-Marzo | ||
---|---|---|---|
SAD ESPARTALES SUR B | 3 | 0 | RSD ALCALA SAD C |
AD NAYA A | - | RSD ALCALA SAD B | |
CD ESCOLAPIOS ALCALA A | - | RSD ALCALA SAD A | |
CD MECO A | 2 | 0 | ATLETICO LA GARENA A |
AD Complutense Alcala B | 2 | 1 | SAD ESPARTALES SUR A |
AD Complutense Alcala C | - | CD AVANCE A | |
VILLALBILLA CF A | 1 | 4 | AD Complutense Alcala A |
Jornada 19 | 07-Abril | ||
---|---|---|---|
AD Complutense Alcala A | 6 | 1 | SAD ESPARTALES SUR B |
RSD ALCALA SAD C | 1 | 1 | AD NAYA A |
RSD ALCALA SAD B | 3 | 0 | CD ESCOLAPIOS ALCALA A |
RSD ALCALA SAD A | 3 | 1 | CD MECO A |
ATLETICO LA GARENA A | 4 | 3 | AD Complutense Alcala B |
SAD ESPARTALES SUR A | 3 | 1 | AD Complutense Alcala C |
CD AVANCE A | 6 | 0 | VILLALBILLA CF A |
Jornada 20 | 14-Abril | ||
---|---|---|---|
AD NAYA A | - | SAD ESPARTALES SUR B | |
CD ESCOLAPIOS ALCALA A | - | RSD ALCALA SAD C | |
CD MECO A | - | RSD ALCALA SAD B | |
AD Complutense Alcala B | - | RSD ALCALA SAD A | |
AD Complutense Alcala C | - | ATLETICO LA GARENA A | |
VILLALBILLA CF A | - | SAD ESPARTALES SUR A | |
CD AVANCE A | - | AD Complutense Alcala A |
Jornada 21 | 21-Abril | ||
---|---|---|---|
AD Complutense Alcala A | - | AD NAYA A | |
SAD ESPARTALES SUR B | - | CD ESCOLAPIOS ALCALA A | |
RSD ALCALA SAD C | - | CD MECO A | |
RSD ALCALA SAD B | - | AD Complutense Alcala B | |
RSD ALCALA SAD A | - | AD Complutense Alcala C | |
ATLETICO LA GARENA A | - | VILLALBILLA CF A | |
SAD ESPARTALES SUR A | - | CD AVANCE A |
Jornada 22 | 05-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD ESCOLAPIOS ALCALA A | - | AD NAYA A | |
CD MECO A | - | SAD ESPARTALES SUR B | |
AD Complutense Alcala B | - | RSD ALCALA SAD C | |
AD Complutense Alcala C | - | RSD ALCALA SAD B | |
VILLALBILLA CF A | - | RSD ALCALA SAD A | |
CD AVANCE A | - | ATLETICO LA GARENA A | |
SAD ESPARTALES SUR A | - | AD Complutense Alcala A |
Jornada 23 | 12-Mayo | ||
---|---|---|---|
AD Complutense Alcala A | - | CD ESCOLAPIOS ALCALA A | |
AD NAYA A | - | CD MECO A | |
SAD ESPARTALES SUR B | - | AD Complutense Alcala B | |
RSD ALCALA SAD C | - | AD Complutense Alcala C | |
RSD ALCALA SAD B | - | VILLALBILLA CF A | |
RSD ALCALA SAD A | - | CD AVANCE A | |
ATLETICO LA GARENA A | - | SAD ESPARTALES SUR A |
Jornada 24 | 19-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD MECO A | - | CD ESCOLAPIOS ALCALA A | |
AD Complutense Alcala B | - | AD NAYA A | |
AD Complutense Alcala C | - | SAD ESPARTALES SUR B | |
VILLALBILLA CF A | - | RSD ALCALA SAD C | |
CD AVANCE A | - | RSD ALCALA SAD B | |
SAD ESPARTALES SUR A | - | RSD ALCALA SAD A | |
ATLETICO LA GARENA A | - | AD Complutense Alcala A |
Jornada 25 | 26-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD MECO A | - | AD Complutense Alcala A | |
CD ESCOLAPIOS ALCALA A | - | AD Complutense Alcala B | |
AD NAYA A | - | AD Complutense Alcala C | |
SAD ESPARTALES SUR B | - | VILLALBILLA CF A | |
RSD ALCALA SAD C | - | CD AVANCE A | |
RSD ALCALA SAD B | - | SAD ESPARTALES SUR A | |
RSD ALCALA SAD A | - | ATLETICO LA GARENA A |
Jornada 26 | 02-Junio | ||
---|---|---|---|
AD Complutense Alcala B | - | CD MECO A | |
AD Complutense Alcala C | - | CD ESCOLAPIOS ALCALA A | |
VILLALBILLA CF A | - | AD NAYA A | |
CD AVANCE A | - | SAD ESPARTALES SUR B | |
SAD ESPARTALES SUR A | - | RSD ALCALA SAD C | |
ATLETICO LA GARENA A | - | RSD ALCALA SAD B | |
AD Complutense Alcala A | - | RSD ALCALA SAD A |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Según el artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico así como en el Considerando (30) RGPD informamos de que este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de CookiesAceptar